نمایش 61–72 از 143 نتیجه
شیرآلات
“شیر روشویی سهند قهرمان” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
شیر دوش اردلان قهرمان
شیر دوش اردلان قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۴۰ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | ۱۸/۵زئ |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش ارکیده سفید کروم قهرمان
شیر دوش ارکیده سفید کروم قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | سفید |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | ۱۹cm |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش ارکیده قهرمان کروم
شیر دوش ارکیده قهرمان کروم
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | ۱۹cm |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش الماس دسته ارکیده
شیر دوش الماس دسته ارکیده
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال اسپانیا |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | مدرن |
شیر دوش الماس دسته یاقوت
شیر دوش الماس دسته یاقوت
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال اسپانیا |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | مدرن |
شیر دوش تتراس قهرمان
تماس بگیریدشیر دوش تتراس قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۴۰ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش تنسو رویال قهرمان
شیر دوش تنسو رویال قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۴۰ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | ۲۰cm |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش تنسو1 قهرمان
شیر دوش تنسو1 قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۴۰ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | ۲۲cm |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر دوش تنسو2 قهرمان
شیر دوش تنسو2 قهرمان
- دارای ۵ سال ضمانت
- دارای ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- بدنه ساخته شده با آلیاژ برنج
- دارای دو عدد لنگی و پولکی پشت شیر
- دارای کاتریج ساخت کشور اسپانیا
- دارای آبکاری کروم با درجه میکرون بالا
شیر دوش سهند قهرمان
شیر دوش سهند قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| میزان جلو آمدگی | |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
شیر روشویی آبشار رویال قهرمان
تماس بگیریدشیر روشویی آبشار رویال قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| ارتفاع آبریز | ۵cm |
| میزان جلو آمدگی | ۱۴cm |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |
شیر روشویی آبشار قهرمان
تماس بگیریدشیر روشویی آبشار قهرمان
| برند | قهرمان |
| رنگ | کروم |
| متریال ساخت | برنج |
| سایز کارتریج | ۳۵ |
| برند کارتریج | سدال |
| گارانتی | ۵سال گارانتی تعمیر و ۱۵ سال خدمات پس از فروش |
| ارتفاع آبریز | |
| میزان جلو آمدگی | |
| نوع پرلاتور | استاندارد |
| حداقل و حداکثر فشار کاری | ۱-۵bar |
| حداکثر دبی | ۱۷Litr/min |
| نوع طراحی | گرد |